2022年党员干部下沉社区统计表
序号 | 姓名 | 电话 | 党支部 | 报到社区 | 报到时间 | 服务纪实次数 | 服务时长 | 备注 |
1 | 雷安华 | 18872224272 | 腾升公司党支部 | 中南路长春社区 | 2022.5.19 | 1 | 4小时 | 共计10小时 |
街道口社区 | 2022.11.25 | 1 | 6小时 | |||||
2 | 胡汛训 | 18571792783 | 腾升公司党支部 | 中南路街星海社区 | 2022.5.20 | 1 | 3小时 | 共计10小时 |
2022.9.24 | 1 | 2小时 | ||||||
2022.10.7 | 1 | 3小时 | ||||||
2022.11.28 | 1 | 2小时 | ||||||
3 | 熊洁 | 18872224236 | 腾升公司党支部 | 中南路长春社区 | 2022.5.19 | 1 | 4小时 | 共计13小时 |
街道口社区 | 2022.11.30 | 1 | 9小时 | |||||
4 | 张新 | 18872224233 | 腾升公司党支部 | 中南路长春社区 | 2022.1.26 | 1 | 4小时 | 共计21小时 |
2022.3.9 | 1 | 2小时 | ||||||
2022.4.12 | 1 | 2小时 | ||||||
2022.4.27 | 1 | 2小时 | ||||||
2022.5.19 | 1 | 4小时 | ||||||
2022.5.25 | 1 | 4小时 | ||||||
2022.8.3 | 1 | 4小时 | ||||||
2022.8.4 | 1 | 1小时 | ||||||
2022.8.9 | 1 | 1小时 | ||||||
2022.8.12 | 1 | 1小时 | ||||||
5 | 彭晶 | 18702712620 | 腾升公司党支部 | 中南路长春社区 | 2022.5.19 | 1 | 4小时 | 共计8小时 |
街道口社区 | 2022.11.25 | 1 | 4小时 | |||||
6 | 王海清 | 18872224272 | 腾升公司党支部 | 中南路长春社区 | 0 | 0 | 0 | 共计0小时 |
7 | 魏迟 | 18571792600 | 腾升公司党支部 | 武汉市东湖高新区关东街江南社区 | 0 | 0 | 0 | 共计0小时 |
8 | 张海波 | 18872224277 | 腾升公司党支部 | 中南路长春社区 | 0 | 0 | 0 | 共计0小时 |
Copyright © 2019 开元游戏「中国」官方网站 版权所有
地址:湖北省武汉市武昌区武珞路七巷66号
电话: 027-87251120